17/7/2007 - ÖLÇÜ TABLOSU
1Subardağı 1Çaybardağı 1Kahvefincanı 1Çorbakaşığı
Bulgur 170 gr 80 gr 65 gr 20 gr
İrmik 150 gr 75 gr 60 gr 20 gr
Nohut 170 gr 80 gr 70 gr 30 gr
Pirinç 160 gr 80 gr 70 gr 20 gr
Fasulye 180 gr 85 gr 70 gr 30 gr
Mercimek 190 gr 90 gr 75 gr 20 gr
Arpaşehriye 165 gr 85 gr 70 gr 20 gr
Tozşeker 170 gr 80 gr 60 gr 30 gr
Nisasta 100 gr 50 gr 40 gr 20 gr
Fındık
Badem 110 gr 55 gr 45 gr 15 gr
Ceviziçi 95 gr 45 gr 30 gr 10 gr
Un 125 gr 55 gr 40 gr 20 gr
Sıvıyağ 150 gr 65 gr 55 gr 10 gr
Erimiş
margarin 200 gr 100 gr 70 gr 15 gr